基础设施建设情况
截至2023年,乐山高新区铁路营运里程0.0006万公里,公路里程0.0060384万公里。截至2023年,全区集中供水量68095000立方,1个河湖公园
| 基础设施建设情况 | ||||
| 主要指标 | 重要数据 | 绝对值 | 同比增长(%) | 备注 |
| 交通 | 铁路 | 0 | 0 |
|
|
|
铁路营运里程(万公里) | 0.0006 | 0 |
|
|
|
高速铁路营运里程(公里) | 6 | 3 |
|
|
|
高铁站(个) | 0 | 0 |
|
|
|
公路 | 0 | 0 |
|
|
|
公路里程(万公里) | 0.0060384 | 0 |
|
|
|
高速公路里程(公里) | 20.097 | 81 | 新建乐西高速9公里 |
|
|
国道里程(公里) | 11.089 | 5 |
|
|
|
省道里程(公里) | 5.759 | 5 |
|
|
|
县道里程(公里) | 11.382 | 5 |
|
|
|
乡道里程(公里) | 12.048 | 5 |
|
|
|
桥梁(个) | 0 | 0 |
|
|
|
客运站(个) | 0 | 0 |
|
|
|
货运站(个) | 0 | 0 |
|
|
|
民用汽车拥有量(辆) | 0 | 0 |
|
|
|
航运 | 0 | 0 |
|
|
|
内河航道里程(万公里) | 0 | 0 |
|
|
|
空运 | 0 | 0 |
|
|
|
民航机场(含通用机场)(个) | 0 | 0 |
|
|
|
民用航空客运量(人公里) | 0 | 0 |
|
| 邮政 | 邮政业务总量(亿元) | 0 | 0 |
|
| 邮政 | 邮政营业网点(处) | 0 | 0 |
|
|
|
特快专递(万件) | 0 | 0 |
|
| 能源 | 电力装机容量(亿千瓦时) | 0 | 0 |
|
|
|
天然气实物量(亿立方米) | 0.118 | -3.04 | 销售额 |
|
|
原煤实物量(万吨) | 0 | 0 |
|
|
|
原油实物量(万吨) | 0 | 0 |
|
|
|
水电站(座) | 0 | 0 |
|
| 水利 | 集中供水量(立方) | 68095000 | 0 |
|
|
|
水库(座) | 0 | 0 |
|
|
|
河湖公园(个) | 1 | 0 |
|
| 通信基础设施 | 移动电话基站(万个) | 0.07 | 4.22% |
|
|
|
5G基站(万个) | 0.03 | 7.82% |
|
|
|
光缆线路长(万公里) | 0.15 | 3.95% |
|
|
|
互联网省际出口带宽(Tbps) | 0.52 | 0 |
|
|
|
运营商数据中心(个) | 5 | 0 |
|
|
|
移动电话用户(万户) | 9.34 | 8.98% |
|
|
|
互联网宽带接入用户数(万户) | 2.79 | 7.72% |
|
|
|
固定宽带端口数(万个) | 5.5 | 7.67% |
|
|
|
|
|
|
|
扫一扫在手机打开当前页
川公网安备51110202000199号