市住建局关于《滨河湾(一到六期)》的批复
发布日期:
2019-02-28 13:46
来源:
乐山国家高新技术产业开发区
| 行政许可决定文书号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1
(统一社会信用代码) |
行政相对人代码_2
(组织结构代码) |
行政相对人代码_3
(工商登记码) |
行政相对人代码_4
(税务登记证号) |
行政相对人代码_5
(居民身份证号) |
法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止日期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 备注 |
| 建字第511100201920001 | 滨河湾(一期) | 核准 | 总建筑面积约40505.14平方米(其中地上计容面积约38968.31平方米)。 | 四川和邦房地产开发有限公司 | 20190225 | 20200224 | 市住建局 | 正常 | ||||||||
| 建字第511100201920002 | 滨河湾(二期) | 核准 | 总建筑面积约124326.74平方米(其中地上计容面积约101538.96平方米)。 | 四川和邦房地产开发有限公司 | 20190225 | 20200224 | 市住建局 | 正常 | ||||||||
| 建字第511100201920003 | 滨河湾(三期) | 核准 | 总建筑面积约129123.52平方米(其中地上计容面积约103177.35平方米)。 | 四川和邦房地产开发有限公司 | 20190225 | 20200224 | 市住建局 | 正常 | ||||||||
| 建字第511100201920004 | 滨河湾(四期) | 核准 | 总建筑面积约108568.29平方米(其中地上计容面积约86110.97平方米)。 | 四川和邦房地产开发有限公司 | 20190225 | 20200224 | 市住建局 | 正常 | ||||||||
| 建字第511100201920005 | 滨河湾(五期) | 核准 | 总建筑面积约133302.05平方米(其中地上计容面积约93418.53平方米)。 | 四川和邦房地产开发有限公司 | 20190225 | 20200224 | 市住建局 | 正常 | ||||||||
| 建字第511100201920006 | 滨河湾(六期) | 核准 | 总建筑面积约117021.91平方米(其中地上计容面积约85794.09平方米)。 | 四川和邦房地产开发有限公司 | 20190225 | 20200224 | 市住建局 | 正常 |
扫一扫在手机打开当前页
川公网安备51110202000199号