乐山高新区建设局关于《滨河湾(一、二、三、四、五、六期)》的批复
发布日期:
2019-03-22 16:43
来源:
乐山国家高新技术产业开发区
| 行政许可决定文书号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1
(统一社会信用代码) |
行政相对人代码_2
(组织结构代码) |
行政相对人代码_3
(工商登记码) |
行政相对人代码_4
(税务登记证号) |
行政相对人代码_5
(居民身份证号) |
法定代表人姓名 | 许可决定日期 | 许可截止日期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 |
| 乐高新建(2019)4号 | 滨河湾(一期) | 核准 | 建设规模40505.14平方米 | 四川和邦房地产开发有限公司 | 915111126991590000 | 石凌涛 | 20190319 | 高新区建设局 | 正常 | 511100 | |||||
| 乐高新建(2019)5号 | 滨河湾(二期) | 核准 | 建设规模124326.74平方米 | 四川和邦房地产开发有限公司 | 915111126991590000 | 石凌涛 | 20190319 | 高新区建设局 | 正常 | 511100 | |||||
| 乐高新建(2019)6号 | 滨河湾(三期) | 核准 | 建设规模129123.52平方米 | 四川和邦房地产开发有限公司 | 915111126991590000 | 石凌涛 | 20190319 | 高新区建设局 | 正常 | 511100 | |||||
| 乐高新建(2019)7号 | 滨河湾(四期) | 核准 | 建设规模108568.29平方米 | 四川和邦房地产开发有限公司 | 915111126991590000 | 石凌涛 | 20190319 | 高新区建设局 | 正常 | 511100 | |||||
| 乐高新建(2019)8号 | 滨河湾(五期) | 核准 | 建设规模133302.05平方米 | 四川和邦房地产开发有限公司 | 915111126991590000 | 石凌涛 | 20190319 | 高新区建设局 | 正常 | 511100 | |||||
| 乐高新建(2019)9号 | 滨河湾(六期) | 核准 | 建设规模117021.91平方米 | 四川和邦房地产开发有限公司 | 915111126991590000 | 石凌涛 | 20190319 | 高新区建设局 | 正常 | 511100 |
扫一扫在手机打开当前页
川公网安备51110202000199号